![]() | APKX Type for "215" Series End Mills & "218" Series Face Mills |

| Insert Number | IC | T | R | C | L | Coated Grades | ||||||||||||||||||||||
| LT-5026 | LT-8016 | LT-8026 | LT-8240 | |||||||||||||||||||||||||
| APKX-1505PDER-F | 0.375 | 0.220 | 0.031 | 11° | 0.591 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| APKX-1505PDER-M | 0.375 | 0.220 | 0.031 | 11° | 0.591 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| APKX-1505PDER-R | 0.375 | 0.220 | 0.031 | 11° | 0.591 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| APKX-150516-M | 0.375 | 0.220 | 0.062 | 11° | 0.591 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| APKX-150532-M | 0.375 | 0.220 | 0.125 | 11° | 0.591 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
"F" - Finishing Chipbreaker Geometry has a sharper edge for work hardening alloys, finish cuts, gummy materials. "M" - Medium Chipbreaker Geometry has a reinforced top land for added edge strength when needed. "R" - Roughing Chipbreaker Geometry for severe interruptions, forgings, heavy scale. |
|
| Material | SFPM | FPT | Primary | Secondary ♦ |
| Low Carbon Steel | 400-900 | .003-.008 | APKX-1505-M LT-5026 | APKX-1505-M LT-8240 |
| Alloy Steel | 300-700 | .003-.008 | APKX-1505-M LT-5026 | APKX-1505-M LT-8240 |
| Austenitic Stainless | 250-500 | .003-.008 | APKX-1505-F LT-8026 | APKX-1505-M LT-8240 |
| Martensitic Stainless | 250-500 | .003-.008 | APKX-1505-M LT-8240 | APKX-1505-F LT-8026 |
| Aluminum | 1000 and Up | .003-.008 | APKX-1505-F LT-8016 | APKX-1505-F LT-8026 |
| Copper | 500-1000 | .003-.008 | APKX-1505-F LT-8016 | APKX-1505-F LT-8026 |
| Gray Cast Iron | 300-800 | .003-.008 | APKX-1505-F LT-8016 | APKX-1505-F LT-8026 |
| Ductile Iron | 300-800 | .003-.008 | APKX-1505-M LT-8016 | APKX-1505-F LT-8016 |
| Titanium | 80-150 | .003-.008 | APKX-1505-M LT-8240 | APKX-1505-F LT-8240 |
| Heat Treat Steel (above 45Rc) | 90-200 | .003-.008 | APKX-1505-M LT-8016 | APKX-1505-F LT-8026 |

