![]() |
![]() |
RECH Type for "255, XR" Series Cutters |
| Flat Face | Dished Face -10F |
![]() |
![]() |
|
| Flat Face | Dished Face -10F |
| Insert Number | IC | T | R | C | Coated Grades | UnCoated Grades | |||||||
| 586XRm | 606jRm | 908XRm | LT-45 | LT-40 | LTC-21 | LTC-14 | LTC-10 | LTX | |||||
| RECH-43-10F | 0.500 | 0.188 | 0.250 | 23° | |||||||||
| RECH-43W520 | 0.500 | 0.188 | 0.250 | 23° | |||||||||
| RECH-53-10F | 0.625 | 0.188 | 0.312 | 23° | | | | | |||||
| RECH-53W520 | 0.625 | 0.188 | 0.312 | 23° | | | | | |||||
| RECH-63-10F | 0.750 | 0.188 | 0.375 | 23° | | | | | | | |||
| RECH-63W520 | 0.750 | 0.188 | 0.375 | 23° | | | | | | ||||




