|  | SPXV Type for "EMS" Series Cutters | 

| Insert Number | IC | T | R | C | Coated Grades | UnCoated Grades | ||||||
| 586XRm | 606jRm | LT-50 | LT-45 | LT-40 | LTC-21 | LTC-14 | LTC-10 | |||||
| SPXV-432 | 0.500 | 0.188 | 0.031 | 11° |  |  |  |  | ||||
| SPXV-432B | 0.500 | 0.188 | 0.031 | 11° |  | |||||||
| Insert Number | IC | T | R | C | Coated Grades | UnCoated Grades | ||||||
| 586XRm | 606jRm | LT-50 | LT-45 | LT-40 | LTC-21 | LTC-14 | LTC-10 | |||||
| SPXV-634 | 0.750 | 0.188 | 0.062 | 11° |  | |||||||
| SPXV-634B | 0.750 | 0.188 | 0.062 | 11° |  | |||||||
