![]() | Cat 40 / 50 Balanced End Mill Holders National Standard End Mill Holders with V-Flange
|

Product Number | Gage Diameter | A | E | C | D | F1 | F2 | Weldon Set Screw |
40VSTW3B | 1.750 | 0.375 | 1.00 | 2.50 | 5/8-11 | 0.75 | --- | 3/8-16 X 5/16 |
40VSTW4B | 1.750 | 0.500 | 1.25 | 2.63 | 5/8-11 | 0.88 | --- | 7/16-14 x 3/8 |
40VSTW5B | 1.750 | 0.625 | 1.50 | 3.75 | 5/8-11 | 0.94 | --- | 9/16-12 x 7/16 |
40VSTW6B | 1.750 | 0.750 | 1.75 | 4.00 | 5/8-11 | 1.00 | --- | 1350 |
40VSTW7B | 1.750 | 0.875 | 2.00 | 4.00 | 5/8-11 | 1.00 | --- | 1350 |
40VSTW8B | 1.750 | 1.000 | 2.25 | 4.00 | 5/8-11 | 1.13 | --- | 1347 |
40VSTW10B | 1.750 | 1.250 | 2.50 | 4.25 | 5/8-11 | 1.13 | --- | 1347 |
Product Number | Gage Diameter | A | E | C | D | F1 | F2 | Weldon Set Screw |
50VSTW3B | 2.750 | 0.375 | 1.00 | 2.50 | 1"-8 | 0.75 | --- | 3/8-16 X 5/16 |
50VMTW3B | 2.750 | 0.375 | 1.00 | 4.50 | 1"-8 | 0.75 | --- | 3/8-16 X 5/16 |
50VSTW4B | 2.750 | 0.500 | 1.38 | 2.63 | 1"-8 | 0.88 | --- | 7/16-14 x 3/8 |
50VMTW4B | 2.750 | 0.500 | 1.38 | 4.63 | 1"-8 | 0.88 | --- | 7/16-14 x 3/8 |
50VSTW5B | 2.750 | 0.625 | 1.63 | 3.75 | 1"-8 | 0.94 | --- | 9/16-12 x 1/2 |
50VMTW5B | 2.750 | 0.625 | 1.63 | 5.75 | 1"-8 | 0.94 | --- | 9/16-12 x 1/2 |
50VSTW6B | 2.750 | 0.750 | 1.75 | 3.75 | 1"-8 | 1.00 | --- | 1350 |
50VMTW6B | 2.750 | 0.750 | 1.75 | 5.75 | 1"-8 | 1.00 | --- | 1350 |
50VSTW7B | 2.750 | 0.875 | 2.00 | 3.75 | 1"-8 | 1.00 | --- | 1350 |
50VMTW7B | 2.750 | 0.875 | 2.00 | 5.75 | 1"-8 | 1.00 | --- | 1350 |
50VSTW8B | 2.750 | 1.000 | 2.00 | 4.00 | 1"-8 | 1.13 | --- | 1347 |
50VMTW8B | 2.750 | 1.000 | 2.00 | 6.00 | 1"-8 | 1.13 | --- | 1347 |
50VSTW10B | 2.750 | 1.250 | 2.50 | 4.00 | 1"-8 | 1.13 | 0.94 | 1347 |
50VMTW10B | 2.750 | 1.250 | 2.50 | 6.00 | 1"-8 | 1.13 | 1.00 | 1347 |
50VSTW12B | 2.750 | 1.500 | 2.75 | 4.00 | 1"-8 | 1.50 | 0.94 | 1353 |
50VMTW12B | 2.750 | 1.500 | 2.75 | 6.00 | 1"-8 | 1.50 | 1.00 | 1353 |
50VSTW16B | 2.750 | 2.000 | 3.75 | 5.63 | 1"-8 | 1.41 | 0.94 | 1"-14 x 7/8 |
50VMTW16B | 2.750 | 2.000 | 3.75 | 7.63 | 1"-8 | 1.41 | 1.00 | 1"-14 x 7/8 |
Arbor Nomenclature |