![]() | WMECA Type for "233, HPM" Series Cutters |

| Insert Number | IC | T | R | C | Coated Grades | UnCoated Grades | ||||||
| 586XRm | 606jRm | LT-50 | LT-45 | LT-40 | LTC-21 | LTC-14 | LTC-10 | |||||
| WMECA-530RJ | 0.625 | 0.188 | 0.000/0.005 | 20° | ||||||||
| WMECA-531RJ | 0.625 | 0.188 | 0.016 | 20° | ||||||||
| WMECA-532RJ | 0.625 | 0.188 | 0.031 | 20° | | |||||||
| WMECA-533RJ | 0.625 | 0.188 | 0.047 | 20° | | |||||||
| WMECA-534RJ | 0.625 | 0.188 | 0.062 | 20° | | |||||||
| WMECA-535RJ | 0.625 | 0.188 | 0.078 | 20° | ||||||||
| WMECA-536RJ | 0.625 | 0.188 | 0.094 | 20° | ||||||||
| WMECA-537RJ | 0.625 | 0.188 | 0.109 | 20° | ||||||||

