![]() | CNG Type |

| Insert Number | IC | T | R | C | Edge Preparation | Silicon Nitride | |
| LTC-1000 | LTC-1200 | ||||||
| CNG-433W820 | 0.500 | 0.188 | 0.047 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-434W820 | 0.500 | 0.188 | 0.062 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-443W820 | 0.500 | 0.250 | 0.047 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-444W820 | 0.500 | 0.250 | 0.062 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-533W820 | 0.625 | 0.188 | 0.047 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-534W820 | 0.625 | 0.188 | 0.062 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-543W820 | 0.625 | 0.250 | 0.047 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-544W820 | 0.625 | 0.250 | 0.062 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-633W820 | 0.750 | 0.188 | 0.047 | 0° | 8° x .020 | ||
| CNG-634W820 | 0.750 | 0.188 | 0.062 | 0° | 8° x .020 | ||

